


Este tipo de braçadeira utiliza uma mola Belleville. Este projeto exclusivo elimina vazamentos por "fluência a frio" (cold flow), ajustando-se à mangueira e ao conexão para manter tensão constante na junta, eliminando caminhos de vazamento. É uma excelente escolha para compensação térmica e aplicações com temperaturas flutuantes.
As molas mais largas, de calibres mais pesados e conformadas com precisão proporcionam maiores taxas de tensão da fita e ajuste para uma vedação mais confiável. Um revestimento interno protege contra cisalhamento das superfícies da mangueira.
| K-SEAL código | Banda | Habitação | Parafuso | Arruelas | Sugestão de binário de instalação (Nm) |
| SLHDFXX-XX-15.8-K | 300SS | 300SS | aço galvanizado | 410SS | 11N.m |
| SLHDGXX-XXSS-15.8-K | 300SS | 300SS | 300SS | 410SS | 11N.m |
| Tamanho Ref. | Faixa de diâmetro | QTD/Caixa | |||
| Mínimo (polegada) | Máx. (polegadas) | Mínimo (mm) | Máx. (mm) | ||
| 212 | 1-1/4 | 2-1/8 | 32 | 54 | 500 |
| 262 | 1-3/4 | 2-5/8 | 45 | 67 | 400 |
| 312 | 2-1/4 | 3-1/8 | 57 | 79 | 400 |
| 362 | 2-3/4 | 3-5/8 | 70 | 92 | 400 |
| 412 | 3-1/4 | 4-1/8 | 83 | 105 | 300 |
| 462 | 3-3/4 | 4-5/8 | 96 | 118 | 300 |
| 512 | 4-1/4 | 5-1/8 | 108 | 130 | 300 |
| 562 | 4-3/4 | 5-5/8 | 121 | 143 | 200 |
| 612 | 5-1/4 | 6-1/8 | 134 | 156 | 200 |
| 662 | 5-3/4 | 6-5/8 | 146 | 168 | 200 |
| 712 | 6-1/4 | 7-1/8 | 159 | 181 | 200 |
| 762 | 6-3/4 | 7-5/8 | 172 | 194 | 200 |
| 812 | 7-1/4 | 8-1/8 | 184 | 206 | 200 |
| 862 | 7-3/4 | 8-5/8 | 197 | 219 | 200 |
| 912 | 8-1/4 | 9-1/8 | 210 | 232 | 200 |
Disponível em estoque embalado e a granel. Outros métodos de embalagem sob consulta.
As braçadeiras atendem ou excedem o padrão SAE J1508 Tipo SLHD.